Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Планшеты
ОС | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
Диагональ | 12.4 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 8.7 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
Диагональ | 8.7 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
Диагональ | 8.7 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
Диагональ | 11 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
Диагональ | 11 |
ОС | Android 13, MIUI 14 |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
Диагональ | 11 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
Диагональ | 11 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 256 |
Диагональ | 10.9 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 256 |
Диагональ | 10.9 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 256 |
Диагональ | 10.9 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 256 |
Диагональ | 10.9 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 256 |
Диагональ | 10.9 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 256 |
Диагональ | 10.9 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
Диагональ | 11 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 256 |
Диагональ | 12.4 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 512 |
Диагональ | 14.6 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 1000 |
Диагональ | 14.6 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 1000 |
Диагональ | 14.6 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 256 |
Диагональ | 11 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 256 |
Диагональ | 11 |
ОС | Android 13, One UI 5.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
Диагональ | 11 |
ОС | Android 11, One UI 3.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 8.7 |
ОС | iPadOS 15, up to iPadOS 15.7, upgradable to iPadOS 16.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 10.2 |
ОС | iPadOS 15, up to iPadOS 15.7, upgradable to iPadOS 16.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 10.2 |
ОС | Android 11 |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
Диагональ | 10.5 |
ОС | Android 11 |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 10.5 |
ОС | Android 11 |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 10.5 |
ОС | Android 10 |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 10.4 |
ОС | Android 11, One UI 3.1 |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 8.7 |
Купить планшеты недорого на Савеловском
Планшеты многофункциональны и пользуются заслуженной популярностью. Они имеют функционал ноутбука, однако существенно мобильнее, компактнее и легче.
Экран поддерживает сенсорное управление рукой или стилусом. Это, безусловно, очень удобно для серфинга в интернете, чтения, игр и общения в мессенджерах. Прокрутка файлов, изменение масштабов изображения происходит гораздо быстрее, чем при работе с мышкой. В тоже время, если подключить клавиатуру, получается полноценный рабочий инструмент.
Планшет можно использовать:
- для дома – мобильное устройство с внушительным дисплеем понравится любителям игр. При подключении к телевизору можно смотреть с планшета фильмы на большом экране. Пригодится он и для планирования дел.
- для поездок – поможет скоротать время в пути в компании фильмов, музыки, игр. Сделает памятные фото и сохранит их на карту памяти. А еще сориентирует в пространстве при помощи GPS.
- для обучения – интерфейс настолько понятен, что даже дети легко его осваивают. А значит, можно устанавливать обучающие программы – азбуки, книги, игры. Для студентов гаджет тоже, конечно, удобен в плане пополнения знаний.
- для работы – на планшете можно показывать презентации, читать и править документы, проверять почту, составлять расписание. Док-станция с подставкой или мобильная клавиатура добавят комфорта в использование.
Огромное количество приложений (как профессиональных, так и для повседневной жизни и развлечений) способны сделать из планшета инструмент для решения любой задачи. Конечно, в пределах его мощности.