Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Asus
ОС | Android 11, upgradable to Android 12, ZenUI |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
Диагональ | 5.9 |
ОС | Android 11, upgradable to Android 12, ZenUI |
Объем встроенной памяти (гб) | 256 |
Диагональ | 5.9 |
ОС | Android 11, upgradable to Android 12, ROG UI |
Объем встроенной памяти (гб) | 128 |
ОС | Android 11, upgradable to Android 12, ROG UI |
Объем встроенной памяти (гб) | 256 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6.2 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6.2 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 6.3 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6.3 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6.3 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 8.0 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6 |
Смартфоны тайваньской компании Asus, давно известной своими ноутбуками, мониторами и компьютерными комплектующими, пользуются большим спросом на мировом рынке. И, надо признать, достойно конкурируют с аппаратами других производителей, несмотря на узкую модельную линейку.
Устройства Asus имеют ряд особенностей, которые позволяют им выделяться и опережать конкурентов в своем ценовом сегменте.
Смартфоны серии Asus ZenFone Max Pro имеют аккуратный дизайн со скругленными углами, немаркий металлический корпус, вытянутый дисплей с высоким разрешением. Ручные настройки дают возможность подстраивать работу экрана под себя.
Производительность достойная и подходит даже для серьезных игр, что подтверждают результаты тестов пользователей. Объем памяти можно расширять, не занимая место второй сим-карты. Емкость батареи обеспечивает отличную автономность и является преимуществом девайса. Для разблокировки можно использовать сканер отпечатка пальцев или функцию распознавания лица. Двойная камера даёт естественную цветопередачу и четкое изображение. Среди беспроводных модулей есть NFC.
Улучшенная версия Asus ZenFone Max Pro M2 имеет более производительный процессор, доработанное ПО камеры, увеличенный дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass 6.
Пятая серия смартфонов Asus была представлена на выставке MWC 2018 тремя моделями. Среди их характеристик флагманские параметры: от дизайна до функциональности.