Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Oukitel
ОС | Android 7.0 |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 |
Объем встроенной памяти (гб) | 16 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 |
Объем встроенной памяти (гб) | 16 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 |
Объем встроенной памяти (гб) | 16 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 |
Объем встроенной памяти (гб) | 16 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 |
Объем встроенной памяти (гб) | 16 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 8.1 (Oreo) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 7.1 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.7 |
ОС | Android 7.1 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.7 |
ОС | Android 7.1 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.7 |
ОС | Android 7.1 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 7.1 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 7.0 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.8 |
ОС | Android 7.0 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.8 |
ОС | Android 7.0 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 16 |
Диагональ | 5.7 |
ОС | Android 7.0 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 16 |
Диагональ | 5.7 |
ОС | Android 7.0 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 16 |
Диагональ | 5.7 |
ОС | Android 7.1 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 7.1 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 6 |
ОС | Android 7.0 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.1 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.9 |
ОС | Android 7.1 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.9 |
ОС | Android 7.0 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 (Nougat) |
Объем встроенной памяти (гб) | 32 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 |
Объем встроенной памяти (гб) | 64 |
Диагональ | 5.5 |
ОС | Android 7.0 |
Объем встроенной памяти (гб) | 16 |
Диагональ | 5.5 |
Компания Oukitel молодая, однако за ее спиной стоит промышленная группа Yunji Intelligent Technology Co, которая достаточно давно специализируется на производстве телефонов для внутреннего рынка Китая.
В 2015 году появившиеся смартфоны Oukitel поразили пользователей аккумулятором с очень высокой энергоемкостью. На сегодняшний день производитель предлагает весьма широкую линейку моделей, в которой по-прежнему есть супер-автономные и защищенные аппараты.
Компания специализируется на недорогих устройствах, делая их качественными и надежными. Понравится смартфон Oukitel тем, для кого не важны максимальные характеристики, но значимо качество связи и постоянство работы. По внешнему виду представители серий C, U, K, WP, Mix совершенно различны – есть и классика с рамкой, и безрамочный формат, и брутальный вариант.
Особое внимание стоит обратить на серию K с аккумуляторами большой емкости (4000-11000 мАч). Базовые характеристики средние, зато есть удивительные способности.
У К4000 металлопластиковый корпус и ударопрочное стекло. В рекламном ролике мужчина экраном смартфона забивает десяток гвоздей.
У К10000 аккумулятор не только позволяет ему работать до 15 дней, но и заряжать другие устройства.
Еще одна особенная модель - Oukitel WP5000 - полностью защищена по стандарту IP68 от воздействия пыли и влаги. При этом функционал и дизайн более чем достойные для его ценовой категории.